Prenájom
| Typ nehnuteľnosti: | dom |
|---|---|
| Rozloha: | 320 m2 |
| Počet izieb: | 5 |
| Cena: | 2.000,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | byt |
|---|---|
| Rozloha: | 30 m2 |
| Počet izieb: | 1 |
| Cena: | 400,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | dom |
|---|---|
| Rozloha: | 180 m2 |
| Počet izieb: | 5 |
| Cena: | 850,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | kancelária |
|---|---|
| Rozloha: | 100 m2 |
| Počet izieb: | 2 |
| Cena: | 7,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | iné |
|---|---|
| Rozloha: | 0 m2 |
| Cena: | 100,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | kancelária |
|---|---|
| Rozloha: | 78 m2 |
| Počet izieb: | 1 |
| Cena: | 6,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | byt |
|---|---|
| Rozloha: | 74 m2 |
| Počet izieb: | 2 |
| Cena: | 500,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | kancelária |
|---|---|
| Rozloha: | 27 m2 |
| Počet izieb: | 4 |
| Cena: | 12,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | kancelária |
|---|---|
| Rozloha: | 20 m2 |
| Počet izieb: | 10 |
| Cena: | 12,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | byt |
|---|---|
| Rozloha: | 60 m2 |
| Počet izieb: | 2 |
| Cena: | 500,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | byt |
|---|---|
| Rozloha: | 60 m2 |
| Počet izieb: | 2 |
| Cena: | 500,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | obchodné priestory |
|---|---|
| Rozloha: | 222 m2 |
| Počet izieb: | 1 |
| Cena: | 7,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | obchodné priestory |
|---|---|
| Rozloha: | 76 m2 |
| Počet izieb: | 1 |
| Cena: | 7,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | byt |
|---|---|
| Rozloha: | 88 m2 |
| Počet izieb: | 3 |
| Cena: | 1.000,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | kancelária |
|---|---|
| Rozloha: | 45 m2 |
| Počet izieb: | 2 |
| Cena: | 8,- Eur |
| viac |
| Typ nehnuteľnosti: | byt |
|---|---|
| Rozloha: | 80 m2 |
| Počet izieb: | 3 |
| Cena: | 700,- Eur |
| viac |

